ALUMNI
Bagi alumni yang belum tercantum di daftar silahkan isi formulir alumni KLIK DISINI
| No | Nama | Angkatan | Thn Lulus | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGGI RESTU DWI SAPUTRI | 2018 | 2021 | Detail |
| 2 | ALVIN PUJIANTO | 2018 | 2021 | Detail |
| 3 | ADRIYAN FAJAR SAPUTRA | 2018 | 2021 | Detail |
| 4 | ADITIYA SEPTIYANDI PRASETYO | 2018 | 2021 | Detail |
| 5 | YOGA SAPUTRA | 2018 | 2021 | Detail |
| 6 | SUTRIMA | 2018 | 2021 | Detail |
| 7 | SISWI VAEDAH | 2018 | 2021 | Detail |
| 8 | RIAN NUR PRASETYO | 2018 | 2021 | Detail |
| 9 | RADITYA PUTRA PRATAMA | 2018 | 2021 | Detail |
| 10 | OCI DESTIANA | 2018 | 2021 | Detail |
| 11 | NAFI FAHERA | 2018 | 2021 | Detail |
| 12 | MUHAMMAD RIZQI SYAHBANA | 2018 | 2021 | Detail |
| 13 | MUHAMAD IHYA FIKRI | 2018 | 2021 | Detail |
| 14 | MUH. AL FAREZ HAIDAR YAHYA | 2018 | 2021 | Detail |
| 15 | MOCHAMAD BALANG UDAKRAMA | 2018 | 2021 | Detail |
| 16 | MIRNA OKTAVIANI | 2018 | 2021 | Detail |
| 17 | KURNIA NUR IFADA | 2018 | 2021 | Detail |
| 18 | KRISNA EKA RAMADAN | 2018 | 2021 | Detail |
| 19 | ISABELA LEA KAPINTINIP TEPMUL | 2018 | 2021 | Detail |
| 20 | IKE HERAWATI | 2018 | 2021 | Detail |
| 21 | IDHAR BAROKAH | 2018 | 2021 | Detail |
| 22 | GILANG NURDIYANTO | 2018 | 2021 | Detail |
| 23 | GESIT PUJIYANTI | 2018 | 2021 | Detail |
| 24 | FISTA PUSPITA | 2018 | 2021 | Detail |
| 25 | FIKRI FATKHUROHMAN | 2018 | 2021 | Detail |
| 26 | FADLAN THARIQ SAPUTRA | 2018 | 2021 | Detail |
| 27 | ELSA DWI SASMY | 2018 | 2021 | Detail |
| 28 | DWI ANDIKA PRATAMA | 2018 | 2021 | Detail |
| 29 | BILAL IKHSANDI | 2018 | 2021 | Detail |
| 30 | AYUDYA GALUH PERMATA | 2018 | 2021 | Detail |
| 31 | APRILIYANI | 2018 | 2021 | Detail |
| 32 | APRILIYANA | 2018 | 2021 | Detail |
| 33 | ALIP SUDITOMO | 2018 | 2021 | Detail |
| 34 | AGUS SETIAWAN | 2018 | 2021 | Detail |
| 35 | ZAHRA NUR SHIFA | 2018 | 2021 | Detail |
| 36 | YUNIA PUSPITANINGRUM | 2018 | 2021 | Detail |
| 37 | YUDHISTIRA FAUSI | 2018 | 2021 | Detail |
| 38 | TRI KIRIANI | 2018 | 2021 | Detail |
| 39 | TIARA HESTI LESTIANTI | 2018 | 2021 | Detail |
| 40 | RIFKY AGUSTIAR NURCAHYO | 2018 | 2021 | Detail |
| 41 | RANGGA ADITIA | 2018 | 2021 | Detail |
| 42 | RAHMA NUR HIDAYAH | 2018 | 2021 | Detail |
| 43 | NOVA ANDI NUGROHO | 2018 | 2021 | Detail |
| 44 | NADIA DWI ANISSA | 2018 | 2021 | Detail |
| 45 | MOHAMAD FIRMAN SETIAWAN | 2018 | 2021 | Detail |
| 46 | LAURA VANDORAN | 2018 | 2021 | Detail |
| 47 | KURNIAWAN | 2018 | 2021 | Detail |
| 48 | INDI RAHMAWATI | 2018 | 2021 | Detail |
| 49 | IKHSAN FATUROHMAN | 2018 | 2021 | Detail |
| 50 | GUNAWAN AJI SAPUTRA | 2018 | 2021 | Detail |
| 51 | FITRIA NUR AZIZAH | 2018 | 2021 | Detail |
| 52 | FIRDAUS SETYABUDI | 2018 | 2021 | Detail |
| 53 | FIENZA SEBASTYAN | 2018 | 2021 | Detail |
| 54 | FAHAD VICTOR GAFIANZAH | 2018 | 2021 | Detail |
| 55 | ENGJEL LEANG SANGPUTI | 2018 | 2021 | Detail |
| 56 | ELVA ARIESTY WULANDARI | 2018 | 2021 | Detail |
| 57 | DWI HARRY MUKTI | 2018 | 2021 | Detail |
| 58 | AZKA PERMATA DEWI | 2018 | 2021 | Detail |
| 59 | ARIS MUCHTADIN | 2018 | 2021 | Detail |
| 60 | ANDIN NOVA DIYANTI | 2018 | 2021 | Detail |
| 61 | AMINATI RIZQI KURNIANINGSIH | 2018 | 2021 | Detail |
| 62 | ALLIF MALLIK ANSJANI | 2018 | 2021 | Detail |
| 63 | AHMAD VAIZA ARDIYANTO | 2018 | 2021 | Detail |
| 64 | YULIAN PRASETIYO | 2018 | 2021 | Detail |
| 65 | WIWIT NUR AULIA | 2018 | 2021 | Detail |
| 66 | WISNU JATI ANGGORO | 2018 | 2021 | Detail |
| 67 | WISNU INDRA PRATAMA | 2018 | 2021 | Detail |
| 68 | VISKA DWI AYUNING BUDI | 2018 | 2021 | Detail |
| 69 | SAVINA SRI FIDELA | 2018 | 2021 | Detail |
| 70 | SAEFUDIN AJI KUSUMA | 2018 | 2021 | Detail |
| 71 | RESTU WASIR AMALIYA | 2018 | 2021 | Detail |
| 72 | PRAYOGA ADITYA PERMANA | 2018 | 2021 | Detail |
| 73 | NIA DWI SAFITRI | 2018 | 2021 | Detail |
| 74 | MAYLITA PRATIWI | 2018 | 2021 | Detail |
| 75 | MAHMUDIN RIDHO | 2018 | 2021 | Detail |
| 76 | LISDA AYUGUSTINI | 2018 | 2021 | Detail |
| 77 | KHOERUL HIDAYAT | 2018 | 2021 | Detail |
| 78 | HESTI DWI ISTANTI | 2018 | 2021 | Detail |
| 79 | HENDRIK FERDIANSAH | 2018 | 2021 | Detail |
| 80 | GALIH SINGGIH PRAMANA | 2018 | 2021 | Detail |
| 81 | FARREL ZIDANE ADIKA | 2018 | 2021 | Detail |
| 82 | FAISA YUNA PARAMESTHY | 2018 | 2021 | Detail |
| 83 | Hartanto | 1998 | 1998 | Detail |
| 84 | ENDRA AGUNG NUGROHO | 2018 | 2021 | Detail |
| 85 | DIVA AZKA NABILLA | 2018 | 2021 | Detail |
| 86 | DIMAS SETIAWAN NUGROHO | 2018 | 2021 | Detail |
| 87 | DENNIS MELANDRI | 2018 | 2021 | Detail |
| 88 | AUFA FAREL FEBRIANSYAH | 2018 | 2021 | Detail |
| 89 | ATIKOH AZIZAH | 2018 | 2021 | Detail |
| 90 | ANIHSA SAFITRI | 2018 | 2021 | Detail |
| 91 | ANDRE SETIONO | 2018 | 2021 | Detail |
| 92 | ALI SIDIK FIRMANZAH | 2018 | 2021 | Detail |
| 93 | ADRIYANTO LAKSONO | 2018 | 2021 | Detail |
| 94 | ADIRA MARGANING MUKTI | 2018 | 2021 | Detail |
| 95 | YUSUF ROBBY MUSTOFA | 2018 | 2021 | Detail |
| 96 | WISNU WIDODO | 2018 | 2021 | Detail |
| 97 | WISNU DWI RIANTO | 2018 | 2021 | Detail |
| 98 | VIVI FEBRI NURAINI | 2018 | 2021 | Detail |
| 99 | SYIVA PUTRI AMALIA | 2018 | 2021 | Detail |
| 100 | SHAFFIRA NAUFAL NOORMALITA | 2018 | 2021 | Detail |
| 101 | SAHLUR AJI PRIYANTO | 2018 | 2021 | Detail |
| 102 | BINTANG NABILA | 2018 | 2021 | Detail |
| 103 | DAVA MURDIANSYAH | 2018 | 2021 | Detail |
| 104 | DAVA NURROHMAN | 2018 | 2021 | Detail |
| 105 | DIAS RIZKY PRATAMA | 2018 | 2021 | Detail |
| 106 | DZAKY SAPUTRA | 2018 | 2021 | Detail |
| 107 | ERIKA YUSTIANA | 2018 | 2021 | Detail |
| 108 | FAHMI RAMADHAN HARAHAP | 2018 | 2021 | Detail |
| 109 | FITRIANA RAHAYU | 2018 | 2021 | Detail |
| 110 | GALANG TRI SATYO | 2018 | 2021 | Detail |
| 111 | HAFID BUDI SETDIONO | 2018 | 2021 | Detail |
| 112 | HOERUR RIZAL | 2018 | 2021 | Detail |
| 113 | INTAN NURAENI | 2018 | 2021 | Detail |
| 114 | JALU HADI ALIANSYAH | 2018 | 2021 | Detail |
| 115 | KUSUMA PURNAMA PUTRA | 2018 | 2021 | Detail |
| 116 | LINDA AGUSTIN | 2018 | 2021 | Detail |
| 117 | MOHAMAD NUREZA | 2018 | 2021 | Detail |
| 118 | MUSLIH SHOLEHUDIN | 2018 | 2021 | Detail |
| 119 | NADIA FRISKA AGUSTIN | 2018 | 2021 | Detail |
| 120 | NUR FAUZI | 2018 | 2021 | Detail |
| 121 | RAYVINO SAEFA PASHA | 2018 | 2021 | Detail |
| 122 | RIO TRI KUNCORO | 2018 | 2021 | Detail |
| 123 | ROISSUL HUDA | 2018 | 2021 | Detail |
| 124 | ROSSITA | 2018 | 2021 | Detail |
| 125 | SYAHRUL ROMADHON | 2018 | 2021 | Detail |
| 126 | TRI RAHAYU | 2018 | 2021 | Detail |
| 127 | YULI KRISTANTO | 2018 | 2021 | Detail |
| 128 | AFRISA BAYU PRATAMA | 2018 | 2021 | Detail |
| 129 | ALFIAN DIVA LESTARI | 2018 | 2021 | Detail |
| 130 | ALIF CAHYA PRASETIANTO | 2018 | 2021 | Detail |
| 131 | ANJANI PUSPITA DEWI | 2018 | 2021 | Detail |
| 132 | ANJAR PANGESTU | 2018 | 2021 | Detail |
| 133 | AYU WULANDARI | 2018 | 2021 | Detail |
| 134 | BAYU MASEI | 2018 | 2021 | Detail |
| 135 | DAFA ALI RAZYA | 2018 | 2021 | Detail |
| 136 | DHIYAUL AULIYA SAFA ERLANGGA | 2018 | 2021 | Detail |
| 137 | DWI ECI MISRIANI | 2018 | 2021 | Detail |
| 138 | FADHLILLAH WAHYU SAPUTRA | 2018 | 2021 | Detail |
| 139 | FARA SILFIA YULITA | 2018 | 2021 | Detail |
| 140 | FERDI TRI MARUIANTO | 2018 | 2021 | Detail |
| 141 | GALIH WAHYU RAMDANI | 2018 | 2021 | Detail |
| 142 | IKA ARUM HANDAYANI | 2018 | 2021 | Detail |
| 143 | KHAIRON NISA UTAMI | 2018 | 2021 | Detail |
| 144 | KHOIRUN BANGUN WIDODO | 2018 | 2021 | Detail |
| 145 | MERIANA | 2018 | 2021 | Detail |
| 146 | NISRIINAA JAUZAA NIZAR | 2018 | 2021 | Detail |
| 147 | PUJIONO | 2018 | 2021 | Detail |
| 148 | REVAN ARNANDA EKA PUTRA VADILAH | 2018 | 2021 | Detail |
| 149 | ARIS WAHYUDI | 2018 | 2021 | Detail |
| 150 | ARINI DWI AFRILIA | 2018 | 2021 | Detail |
| 151 | ANDIRA TEGAR NUR QOLBY | 2018 | 2021 | Detail |
| 152 | ALVIAN FEBRI CANDRA HARYANTO | 2018 | 2021 | Detail |
| 153 | ALDI FABIANTO | 2018 | 2021 | Detail |
| 154 | ABDUL RAMADHANI | 2018 | 2021 | Detail |
| 155 | Andi Irawan | 0000 | Detail | |
| 156 | Pavita Budi Nurani | 2012 | 2012 | Detail |
| 157 | Parliah | 1996/ | 1998 | Detail |
| 158 | Endah purwanti | 1998 | Detail | |
| 159 | Siti khotimah | 1978 | 1978 | Detail |
| 160 | Pujiati | 0000 | Detail | |
| 161 | ATIQ RAHMAWATI | 1994/ | 1997 | Detail |
| 162 | Warsid | 1998/ | 1998 | Detail |
| 163 | MUHAMMAD FAUZI | 1995 | 1998 | Detail |
| 164 | Sumiyati | 1997 | 0000 | Detail |
| 165 | WIWIt MUJi Rahayu | 1997 | Detail | |
| 166 | Maryono | 1997 | 1997 | Detail |
| 167 | Nurmiati | 1998 | Detail | |
| 168 | Siti khotimah | 1998 | Detail | |
| 169 | Rianto | 1994 | 1997 | Detail |
| 170 | Dwi Maretdiana | 2012 | 2012 | Detail |
| 171 | EKIVIA LOVENI BERLIANI | 2004 | 2007 | Detail |
| 172 | Dimas Septian Nugroho | 2012 | 2012 | Detail |
| 173 | ARUM MIRANTI | 2018 | 2021 | Detail |
| 174 | ARYA AKMAL AZHARUDIN | 2018 | 2021 | Detail |
| 175 | CHELSEA RAHMAWATI | 2018 | 2021 | Detail |
| 176 | DAVID FIRMANSAH | 2018 | 2021 | Detail |
| 177 | DIKA RIZALDI | 2018 | 2021 | Detail |
| 178 | DIKY ALFANSYAH | 2018 | 2021 | Detail |
| 179 | ELVIZAR NANDA FARENSTIAN | 2018 | 2021 | Detail |
| 180 | EVITANIA DWI RAHMASARI | 2018 | 2021 | Detail |
| 181 | FANEZHA TITO PRATAMA PUTRA | 2018 | 2021 | Detail |
| 182 | GALIH ARYA NUGRAHA | 2018 | 2021 | Detail |
| 183 | HAFIZH PUTRA RAHMADAN | 2018 | 2021 | Detail |
| 184 | HASNA ZASKIA HAMIDAH | 2018 | 2021 | Detail |
| 185 | IREINA NADINE | 2018 | 2021 | Detail |
| 186 | JIHAD FISSABILLILAH | 2018 | 2021 | Detail |
| 187 | MAYA LIANTI | 2018 | 2021 | Detail |
| 188 | MUHAMMAD RAMDANI | 2018 | 2021 | Detail |
| 189 | NAJLA RACHMADIA AZ ZAHRA | 2018 | 2021 | Detail |
| 190 | NAZALIA ANGGITA RAHMAWATI | 2018 | 2021 | Detail |
| 191 | PANDU OCCA DWI YULIANSAH | 2018 | 2021 | Detail |
| 192 | PRASETYO DHIAN PAMUNGKAS | 2018 | 2021 | Detail |
| 193 | RAHMAT DARMAWAN | 2018 | 2021 | Detail |
| 194 | RESTU EKA PRATAMA | 2018 | 2021 | Detail |
| 195 | ROBIANO KHAERUNISA | 2018 | 2021 | Detail |
| 196 | SALSABILLA FRISCA ANGGRAENI | 2018 | 2021 | Detail |
| 197 | STIVE IMANUEL WIJAYA | 2018 | 2021 | Detail |
| 198 | ULFATUN AMRI | 2018 | 2021 | Detail |
| 199 | WAHYU KUNCAHYO | 2018 | 2021 | Detail |
| 200 | Sudarman | 1997 | Detail | |
| 201 | Bejo kuswanto | 1994 | 1997 | Detail |
| 202 | Bejo kuswanto | 1994 | 1997 | Detail |
| 203 | Misyati | 1997 | Detail | |
| 204 | JONO | 1994 | 1997 | Detail |
| 205 | Aji Sambudi | 0000 | Detail | |
| 206 | Adi nur cahyo | 2004 | Detail | |
| 207 | SOFA MEI IKA SARI | 2014 | 2014 | Detail |
| 208 | SOFA MEI IKA SARI | 2011 | 2014 | Detail |
| 209 | Margiyono | 1995 | 1998 | Detail |
| 210 | Tusmiyah | 1999 | Detail | |
| 211 | TRI WALUYO | 2007 | 2010 | Detail |
| 212 | Tri Waluyo | 2007 | 2010 | Detail |
| 213 | Slamet Prasetyo | 0000 | Detail | |
| 214 | Nurrohman Budi hartoto | 0000 | Detail | |
| 215 | Karunia Dwi Wardana,S.Pd | 2009 | 2009 | Detail |
| 216 | Singgih Bagus Pribady | 2005 | 2005 | Detail |
| 217 | Singgih Bagus Pribady | 2003 | 2005 | Detail |
Alhamdulillah Puji dan
syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, atas karunia-Mu SMP Negeri 2 Banyumas berhasil membangun Website. Dengan kehadiran website SMP Negeri 2
Banyumas diharapkan dapat mempermudah dalam memberikan layanan informasi secara terbuka kepada warga sekolah, warga masyarakat , alumni dan
instansi terkait.
Selamat datang di Website
SMP Negeri 2 Banyumas. Dengan perkembangan era
globalisasi dan informasi yang sangat pesat dan cepat maka kami berusaha memberikan layanan informasi dan komunikasi
yang mudah, hemat, cepat dan bisa diakses setiap saat. Setelah mengalami masa pandemi masyarakat dituntut oleh kodrat alam, kodrat jaman dan kodrat keadaan untuk bisa menyesuaikan. Kondisi yang
demikian memicu kami untuk berakselerasi mengikuti perkembangan jaman.
Website SMP Negeri 2
Banyumas ini juga dapat dijadikan sarana komunikasi antara alumni. Selain itu
juga harus memberikan manfaat bagi para alumni untuk ajang menyambung tali silaturahmi koordinasi dan konsolidasi,
sehingga terbentuk ikatan kekeluargaan yang solid
demi mendukung dan meningkatkan mutu sekolah. Sekolah menyadari betapa pentingnya alumni jika dapat dikelola dengan baik dan benar memiliki potensi yang positif pada
sekolah. Para alumni dapat memberikan kontribusi, pemikiran dan motivasi pada sekolah.
Website SMP Negeri 2 Banyumas ini untuk membuka cakrawala baru bagi guru untuk ajang menggelar karya-karyanya. Guru juga
dapat mempublikasikan kegiatan dengan guru, kegiatan dengan siswa, membagikan informasi, menyimpan dokumen-dokumen penting lainnya.
Kami yaqin bahwa website ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, untuk itu kami tetap berprinsip bahwa tiada gading yang tak retak. Maka kami mohon bantuan untuk kritik dan saran yang
membangun demi kesempurnaan website ini.
Banyumas, 13 Juli 2022
Kepala sekolah
Suparjo, S.Pd., M.Pd
SMP NEGERI 2 BANYUMAS